Demo Broker Test-Szenarien
Der Demo Broker simuliert für verschiedene ISINs unterschiedliche Markt-Szenarien, um die Integration verschiedener Handelsabläufe, Fehlerszenarien und Kostenstrukturen zu ermöglichen.
Hier finden Sie eine Übersicht der vorkonfigurierten Test-ISINs und deren spezifisches Verhalten.
Standard-Aktien & Order-Ausführung
Diese ISINs eignen sich zum Testen von regulären Order-Abläufen und Teilausführungen.
| ISIN | Name | Besonderheiten |
|---|---|---|
| US0378331005 | Apple | - Market-Buy-Orders werden nach 10 Sekunden durch das Backend zu einem zufälligen Kurs ausgeführt. - Stop-Buy- oder Stop-Loss-Orders bleiben dauerhaft offen (ideal zum Testen von Stornierungen). - Kostenberechnungen enthalten einen costDetailsLink und einen costAcceptancePrompt.- securityDetailedInfo ist gesetzt (Anzeige eines "KID"-Links).- costEstimationMustBeShown=true (Nutzer können die Kostenanzeige nicht überspringen). |
| US5949181045 | Microsoft | - Ein Handelsplatz mit allen verfügbaren Order-Modellen. - Bei geraden Stückzahlen: Teilausführung (Größe 1), Rest bleibt offen. - Bei ungeraden Stückzahlen: Teilausführung (Größe 1), Rest wird gestrichen. |
| US30303M1027 | Meta | - Ein Handelsplatz mit allen verfügbaren Order-Modellen. - Jedes Stück der Order wird einzeln (Größe 1) ausgeführt (z.B. 10 Ausführungen bei Größe 10). - Ordergrößen > 30 werden abgelehnt. |
| DE0008404005 | Allianz | - Ein Handelsplatz mit allen verfügbaren Order-Modellen. - Sofortige Ausführung. - Limit-Orders werden exakt zum angegebenen Limit-Preis ausgeführt. |
| DE0008430026 | Munich Re | - Ein Handelsplatz (L&S) mit allen verfügbaren Order-Modellen. - Sofortige Ausführung über den Handelsplatz L&S. |
| FR0000120321 | L'Oréal | - Ein Handelsplatz mit allen verfügbaren Order-Modellen. - Orders bleiben offen. - Handelsplatz verwendet ein securityQuotesToken.- changesHaveCostEstimations=true (Kostenschätzungen für Orderänderungen sind verfügbar). |
| US88160R1014 | Tesla | - Unterstützt Market-, Limit- und Stop-Buy. - GetCostEstimation liefert Ordergebühren.- Gebühren werden gespeichert und in der Orderquittung zurückgegeben. |
| US4180561072 | Hasbro | - Nur Quote-Handel auf einem Handelsplatz. - Quotes sind 45 Sekunden gültig und haben immer den Wert 42. - Sofortige Ausführung nach Ordererteilung. |
| DE0005557508 | Telekom | - Nur Quote-Handel auf zwei Handelsplätzen. - Quotes haben kein Ablaufdatum und immer den Wert 42. - Quote wird zusammen mit einer Kostenschätzung geliefert; nachfolgende Aufrufe von getCostEstimation sind nicht erlaubt.- noExchangeDefault=true (Handelsplatz muss explizit gewählt werden).- Order wird nach 3 Sekunden storniert. |
| US67066G1040 | NVIDIA | - Nur Quote-Handel. - Unterstützt allowsQuoteModeLimit=true.- Sofortige Ausführung (bei quoteLimit zum Limit-Preis, sonst zum Zufallskurs). |
| US5529531015 | MGM Resorts | - Short-Selling-Test: availableOrderIntents ("sell to open" / "buy to close") sind aktiv. |
| US8740541094 | Take Two | - Drei Handelsplätze mit unterschiedlichen Take-Profit/Stop-Loss-Konfigurationen. - allowsChangeSize=true (Ordergröße kann nachträglich geändert werden).- Orders bleiben dauerhaft offen. |
| DE0006969603 | Puma SE | - Orders bleiben dauerhaft offen. - allowsChangeValidityTypes ist leer (Gültigkeitstyp kann nicht geändert werden).- changesHaveCostEstimations=false (keine Kostenschätzungen für Änderungen). |
| LU2611732046 | DAX ETF (alt) | - Zwei Handelsplätze: Xetra und Quote-Handel. - Xetra nutzt defaultValidityByOrderModel (GFD für Market, GTD 2030 für Limit).- Orders werden sofort mit Code ORDER_REJECTED abgelehnt. |
| DE0005552004 | Deutsche Post | - Nur Kauf erlaubt (orderModelsSell=[]).- Market-Käufe werden sofort ausgeführt. - Positionen haben immer sizeDecimals=undefined. |
| XX1234567890 | Test-ISIN | - Ein Handelsplatz mit allen verfügbaren Order-Modellen. - Simulation einer ISIN, die vom Frontend nicht gemappt werden kann. - Zwei Verkaufspositionen ("Sell Position A/B") zur Auswahl. Ohne Auswahl erfolgt eine Ablehnung. - Sofortige Ausführung. |
| DE0007100000 | Mercedes-Benz | - Ein Handelsplatz mit allen verfügbaren Order-Modellen. - Zwei Verkaufspositionen ("Sell Position A/B") zur Auswahl. Ohne Auswahl erfolgt eine Ablehnung. - Sofortige Ausführung. |
Fehlerfälle & Ablehnungen
Verwenden Sie diese ISINs, um die Fehlerbehandlung in Ihrem Frontend zu testen.
| ISIN | Name | Szenario |
|---|---|---|
| LU0378438732 | DAX ETF | - Sofortige Ablehnung mit Code ORDER_REJECTED.- costEstimationIsOnlyDetailedTable=true (Test für abweichendes Formularverhalten). |
| DE000MD96WE8 | Knock-out (DAX) | - prepareTrade wird mit dem Hinweis abgelehnt, dass der Nutzer keine riskanten Derivate handeln darf. |
| DE000DTR0CK8 | Daimler Truck | - prepareTrade wird mit dem Hinweis abgelehnt, dass der Nutzer keine riskanten Derivate handeln darf. |
| US98980L1017 | Zoom | - Unterstützt nur Market-Orders auf einem Handelsplatz. - Erfordert MUST_ACCEPT_HINT beim ersten Versuch.- defaultValidity=GTD (2030-01-01). |
| US64110L1061 | Netflix Inc. | - Nur Quote-Handel. - Erstellung des Quote-Orders schlägt mit dem Fehler "Quote expired" fehl. |
| US23804L1035 | Datadog Inc. | - Nur Quote-Handel. - In 80% der Fälle liefert CreateTrade einen 400er Fehler (QUOTE_REJECTED_RETRYABLE), um automatische Retries im Frontend zu testen. |
| DE0007472060 | Wirecard | - Testinstrument für onlySellAllowed (leere orderModelsBuy). |
| DE0006231004 | Infineon | - Nur Verkauf erlaubt: orderModelsSell=['market'], orderModelsBuy=[]. |
| US29786A1060 | Etsy | - Latenz-Tests: prepareTrade (5s), Challenge-Erstellung (5s).- Bei photoTAN liefert die Challenge nach 5s einen Fehler. - Handelsplatz "Slow exchange": Quote und Kosten dauern jeweils 7s. - Handelsplatz "Exchange with quote and cost errors": Quote und Kosten liefern nach 3s einen Fehler. - costEstimationMustBeShown=true. |
Spezial-Instrumente & Kryptos
Testen von Dezimalstellen, Währungskonten und speziellen Handelsmodellen.
| ISIN / Paar | Name | Besonderheiten |
|---|---|---|
| BTC | Bitcoin/Euro | - Unterstützt Quote, Market und Limit. - Sofortige Ausführung (außer Limit=42, diese bleiben offen). - Test für Frontend-Mapping von Kryptos. - Im 2. Portfolio (zwei Cash-Konten) wird sizeUnitsByCashAccountId gesetzt.- Positionen haben immer 8 Dezimalstellen ( sizeDecimals=8). |
| ADA-USD | Cardano / USD | - Unterstützt Quote, Market und Limit. - Test für fehlende Währungskonten (Fehler im Portfolio ohne USD-Konto). - Wahl zwischen Basiswährung (USD) oder ADA für die Ordergröße. - Gültigkeitstyp GTDT (Gültigkeit mit Datum UND Uhrzeit) möglich.- Dezimalstellen: USD (2), ADA (4). - Ausführung nach 10 Sekunden. |
| XAU | Gold | - Nur Quote-Handel. - Wahl der Währung (je nach Portfolio EUR/USD) oder Größe in Gramm. - Quotes enthalten das Feld totalAmount. |
| XS2149280948 | Bertelsmann Bond | - Quote, Market und Limit (Kauf/Verkauf) auf einem Handelsplatz. - Limit-Orders zum exakten Preis, Market-Orders zum Zufallskurs (90-150%). - legalMessagesToConfirmByOrderModel für Market-Orders aktiv. |
Kosten- & Dokumentationsprüfung
Szenarien für die Anzeige von PDFs, Kosten-Popups und Pflicht-Hinweisen.
| ISIN | Name | Fokus |
|---|---|---|
| US0378331005 | Apple | - Siehe "Standard-Aktien": Kostenrechnung mit Link, Bestätigungs-Prompt und Pflichtanzeige (costEstimationMustBeShown=true). |
| DE000PAH0038 | Porsche | - GetCostEstimation liefert nur einen Link zu einem PDF-Dokument (Test für PDF-Anzeige).- Instrument hat sowohl legalHint als auch strikingHint (beides muss im Formular sichtbar sein).- Alle Orders werden storniert. |
| US2546871060 | Disney | - Ein Handelsplatz mit allen verfügbaren Order-Modellen. - costEstimationMustBeShown=false und costEstimationIsOnlyDetailedTable=true.- Frontends dürfen nur einen Link zur Kostentabelle anzeigen. - Orders werden nach 3s storniert. |
| DE000BAY0017 | Bayer AG | - costEstimationIsNotAvailable=true (keine Kostenschätzung verfügbar/anzeigbar).- Orders werden nach 3s storniert. |
Allgemeine Verhaltensregeln
- Andere ISINs: Alle hier nicht aufgeführten ISINs werden standardmäßig nach 3 Sekunden storniert.
- Decoupled Login: Bei Login-Methoden mit Entkopplung wird die Order-ID erst ab einer Größe von
> 5zurückgegeben (Test für das Überspringen der Order-Quittung). - Portfolio-Startwerte: Portfolio 1 startet mit 100.000€, Portfolio 2 mit 100.000€ und 100.000$. Der Wechselkurs wird vereinfacht mit 1:1 angenommen.